Rodillo compactador Tamden usado de doble tambor Xd143, fabricado en China, maquinaria de construcción de carreteras
Fabricado en China Maquinaria de construcción de carreteras XD143 Doble tambor Rodillo compactador Tamden usado Rodillo
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | XD143 |
Ancho del tambor (mm) | 2130 |
Modelo de motor | Deutz Bf04m2012c |
Paquete de transporte | embalaje desnudo |
Marca comercial | Hecho en china |
Origen | Jiangsu, China |
Código hs | 84294019 |
Descripción del Producto
Rodillo compactador Tamden usado de doble tambor XD143, fabricado en China, maquinaria de construcción de carreterasApisonadora vibratoria en tándem XD143
Parámetro principal:
Peso operativo: 14 toneladas
Frecuencia de vibración: 50/67 Hz,
Ancho del tambor: 2130 mm,
Configuración detallada
* Motor DEUTZ BF4M1013EC, 118Kw,
*Sistema hidráulico Saúl
* Sistema de control electrónico
* Cabina de conducción equipada con aire acondicionado,
Artículo | Unidad | XD143 |
Peso de operación | kg | 14000 |
Calidad de distribución de las ruedas delanteras | kg | 7000 |
Calidad de distribución de las ruedas traseras. | kg | 7000 |
Rango de velocidad | kilómetros por hora | Iengranaje 0-6 / IIengranaje0-8 / IIIengranaje0-12 |
Capacidad teórica de escalada. | % | 35 |
Radio mínimo de giro (interior/exterior) | milímetros | 4470/6600 |
La cantidad máxima de cangrejo. | milímetros | ±160 |
ángulo de giro | ° | ±8 |
Ángulo de dirección | ° | ±35 |
Carga lineal estática | N/cm | 330/330 |
amplitud nominal | milímetros | 0,30/0,80 |
Frecuencia de vibración | Hz | 50/67 |
Fuerza excitante (alta frecuencia) | kN | 110/170 |
Modelo | DEUTZ BF4M1013-15T3R2 | |
Potencia nominal | kilovatios | 111 |
velocidad nominal | rpm | 2100 |
voltaje del sistema | V | 24 |
sistema de dirección | MPa | 17,5 |
Presión de llenado de aceite | MPa | 2.4 |
sistema de conducción | MPa | 40 |
Sistema de vibración | MPa | 33 |
Presión de las ruedas | l | 40 |
tanque hidraulico | l | 80 |
Aceite de motor | l | dieciséis |
Depósito de combustible | l | 240 |
depósito de agua | l | 1000 |
temperatura ambiente | ºC | -10ºC~+40ºC |
Altitud | METRO | ≤3000 |
Modelo | Peso operativo (kilogramos) | Tipo | Configuraciones principales | Dimensión (MM) |
XP163 | 16000 | Rodillo compactador delantero 4 trasero 5 neumáticos | Motor YC4A125Z 92KW | 4770*2210*3442 |
XP203 | 20000 | Rodillo compactador delantero 4 trasero 5 neumáticos | Motor YC4A125Z 92KW | 4770*2250*3285 |
XP263 | 26300 | Rodillo compactador delantero 4 trasero 5 neumáticos | SC7H160.2G3 Motor 118KW | 4925*2530*3370 |
XP303 | 30300 | Rodillo compactador delantero 4 trasero 5 neumáticos | SC7H180.2G3 Motor 132KW | 4925*2530*3370 |
XMR403 | 4100 | Rodillo compactador de doble tambor | Motor ZN490Q 33.5kw | 2720*1416*2776 |
XD123E | 12300 | Rodillo compactador de doble tambor | BF4M2012-13T3R/6 Motor 98kw | 5140*2270*3020 |
XD133E | 13000 | Rodillo compactador de doble tambor | Motor BF4M2012C 98kw | 5700*2420*3020 |
XD143 | 14000 | Rodillo compactador de doble tambor | BF4M1013-15T3R/2 Motor 111kw | 5140*2290*3070 |
XS123 | 12000 | Rodillo hidráulico de un solo tambor | Motor Cummins 4B3.9 93kw | 5970*2300*2990 |
XS183 | 18000 | Rodillo hidráulico de un solo tambor | Motor BF6M2012C 136kw | 6222*2390*3200 |
XS203 | 20000 | Rodillo hidráulico de un solo tambor | Motor BF6M2012C 136kw | 6222*2430*3200 |
XS263 | 26000 | Rodillo hidráulico de un solo tambor | Motor BF6M1013-22T3R 159kw | 6877*2430*3330 |
XS303 | 30000 | Rodillo hidráulico de un solo tambor | Motor BF6M1013-24T3R 179kw | 6877*2480*3330 |
XS163J | 16000 | Rodillo mecánico de un solo tambor | SC4H140.192 Motor 103kw | 6222*2300*3200 |
XS203J | 20000 | Rodillo mecánico de un solo tambor | SC7H175.2G3 Motor 128kw | 6220*2390*3200 |
XS263J | 26000 | Rodillo mecánico de un solo tambor | SC8DK190.2G3 Motor 140kw | 6430*2470*3260 |
Próximo: Paseo de tamaño pequeño en precio de máquina apisonadora diésel de doble tambor de 1 tonelada
Nuestro contacto
Enviar ahora