8 toneladas 10 toneladas 16 toneladas 20 toneladas Mini asfalto pequeño Multi
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | SWP2030H |
Método de trabajo | Rueda de goma |
Eje | F5/R6 |
Tipo de muela abrasiva | Neumático de caucho liso |
Profundidad de compactación | 40cm |
Tipo de motor | Motor diesel |
Velocidad de viaje | 40cm/s |
Fuerza centrífuga | 40KN |
Certificación | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO14001 |
Condición | Nuevo |
Tamaño de llanta | 11.00-20 |
Transmisión | Hidráulico |
Ancho de compactación | 2850 milímetros |
Número de neumático | F5+R6 |
Motor diesel | SDEC |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | ISO2008 |
Marca comercial | SINOWAY |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84294990 |
Capacidad de producción | 300 unidades/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 647,00 cm * 265,00 cm * 285,00 cm Peso bruto del paquete 26000,000 kgDescripción del Producto
Principales características
Motor SDEC potente y confiable con gran almacenamiento de energía y rendimiento confiable.
Caja de cambios sincronizadora de cambios incorporada, rendimiento avanzado, fácil de operar;
El sistema de rociadores eléctricos está hecho de material inoxidable, tanque de agua FRP de gran capacidad y tiempo de operación prolongado.
Con el sistema de monitoreo de operación con función de visión nocturna por infrarrojos, la operación es muy conveniente.
Toda la máquina tiene una estructura compacta, un diseño de centro de gravedad bajo y una forma hermosa.
La cabina es espaciosa y cerrada, con instalaciones de ventilación y dispositivos de aire acondicionado (configuración opcional) y es cómoda de manejar.
presentacion de producto
Especificaciones
Motor | |
Modelo | SDEC |
Tipo | Inyección mecánica, turboalimentado, de seis cilindros y refrigerado por agua. |
Potencia nominal | 140kw |
velocidad nominal | 2000 rpm |
Sistema de transmisión | |
Tipo | accionamiento hidráulico |
Capacidad de ascenso | 20% |
Velocidad de desplazamiento (km/h) | |
Adelante atras | 0 - 14 |
bomba viajera | Bomba de pistón Sauer/Rexroth |
motor de viaje | Motor de pistón Sauer/Rexroth |
Eje y neumático | |
Tipo de reductor principal | Engranaje cónico en espiral |
Relación de transmisión | 1:6.17 |
reductor final | Impulsado por cadena |
Relación de transmisión de cadena | 1:2.17 |
Carga de un solo neumático (F/R) | 2400 kilos |
Número de neumático (F+R) | 5+6 |
Tamaño de neumáticos | 11.00-20 |
Especificaciones técnicas principales | |
Máx. peso operativo | 26000 kilogramos |
Mín. peso operativo | 18000kg |
Presión media del suelo | 0,2 - 0,42 MPa |
Presión de los neumáticos | 0,2 - 0,8 MPa |
Ancho de compactación | 2790 mm |
Oscilación vertical | ± 100 mm |
Sistema de dirección | |
Tipo | dirección hidráulica |
Presión laboral | 13MPa |
Cilindro de dirección | 90x50x260mm |
Mín. radio de dirección | 8000mm |
Sistema de frenado | |
Freno de servicio | Freno hidráulico |
Freno de mano | Freno de corte de aceite |
Capacidades de servicio | |
tanque hidraulico | 67L |
Caja de cambios | 10L |
Depósito de combustible | 220L |
Cárter del motor | 16L |
Dimensiones | |
Longitud total | 4878 mm |
Ancho promedio | 2800 mm |
Altura total | 3103 mm |
Distancia entre ejes | 3800 mm |
Claridad del piso | 300 mm |
Porque nosotros
Anterior: Conducir
Próximo: XCMG Compactador oficial 14t Rodillo compactador vibratorio de tambor único Precio Xs143
Nuestro contacto